Мапа озер, ставів, заток
WIKI
На Землі існує приблизно 304 млн. озер. В Польщі їх нараховується біля 7 тис., що становить приблизно 0,9% площі країни.

Найчистіші озера (National Geographic)
| назва | паркінг | гастро номія | водні види спорту | ігрова зона | пляж | місце для кем пінгу | сані тарні примі щення | ночів ля |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budzisławskie | так | так | так | так | так | так | так (90-і роки) | так |
| Karskie Wielkie | так (пляж Kinice) | ні | ні | ні | так (Karsko – трохи кам’я ниста; Kinice) | так (пляж Karsko) | ні | ні |
| Kirsajty | ні | так (Barka Rybaka) | ні | ні | так | ні | ні | так (побли зу) |
| Kownatki | так | так (у сезон) | так | так (трохи занед бана) | так (мілкий) | так | так | так |
| Lubowidzkie | так | так (поблизу) | так | так | так | ні | так (туалет у сезон) | так |
| Malcz Północy (спец. зона) | ні | ні | ні | ні | ні | ні | ні | ні |
| Płaskie | ні | ні | ні | ні | так | ні | ні | так (побли зу) |
| Włókna | так | так (кава, морозиво, у вихідні) | так | ні | так | ні | так | так (побли зу) |
Group 1
| назва | паркінг | гастро номія | водні види спорту | ігрова зона | пляж | місце для кем пінгу | сані тарні примі щення | ночів ля |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bukowo | ||||||||
| Gardno | ||||||||
| Jamno | ||||||||
| Łebsko | ||||||||
| Wicko | ||||||||
| Wicko Wielkie | ||||||||
| Żarnowieckie |
Group 4
| Błędno | Ciecz |
| Gopło | Maltańskie |
| Powidzkie | Sławskie |
| Zegrzyńskie |
Group 5
| Białe | Czarny Staw Gąsienicowy |
| Czarny Staw pod Rysami | Czorsztyńskie |
| Dolina Trzech Stawów | Duszatyńskie Jeziorka |
| Kolorowe Jeziorka | Łukie |
| Międzybrodzkie | Morskie Oko |
| Nyskie | Piaseczno |
| Rożnowskie | Sielpia |
| Stawy Echo | Turawskie |
| Zalew Solina / Jezioro Solińskie | Zalew Zemborzycki |
| Zalew w Krasnobrodzie |