Карта районов (округов, arrondissements)
WIKI: Районы (округа, arrondissements) Парижа
| 11e Popincourt | 18e Buttes-Montmartre |
| 20e Ménilmontant | 10e Entrepôt |
| 17e Batignolles-Monceau | 15e Vaugirard |
| 19e Buttes-Chaumont | 9e Opéra |
| 13e Gobelins | 14e Observatoire |
| 5e Panthéon | 12e Reuilly |
| 6e Luxembourg | 16e Passy |
| 2e Bourse | 1er Louvre |
| 3e Temple | 4e Hôtel-de-Ville |
| 7e Palais-Bourbon | 8e Élysée |
![График плотности населения Парижа по районам [чел/км²] График плотности населения Парижа по районам [чел/км²]](https://tmaps.one/wp-content/uploads/2023/07/Genstosc-3.png)



